Variétés
Découvrez quelles variétés de pommes nous offrons dans notre verger et si elles sont disponibles dans notre kiosque ou autocueillette.| Variétés | Kiosque | Auto Cueillette | Dates approximatives de la disponibilité en KIOSQUE 2024 |
Goût |
| Delbar Estival | 20 août au 1 sept | Surette et ferme | ||
| Melba | 15 août au 8 sept. | Sucrée et mi-ferme | ||
| Jersey Mac | 15 au 25 août | Surette et ferme | ||
| Paulared | 15 août au 15 sept. | Mi-surette mi-sucré et ferme | ||
| Lobo | 24 août a la fin oct. | Mi-surette mi-sucré et ferme | ||
| Mcintosh | 7 sept. au 22 déc. | Sucré et mi-ferme | ||
| Cortland | 19 sept. au 22 déc. | Sucré et très ferme | ||
| Honey Gold | 21 sept. au 22 déc. | Très sucré et très ferme | ||
| Honey Crisp | 7 sept. au 22 déc. | Très sucré et très ferme | ||
| Ambrosia | 12 oct. au 22 déc. | Sucré et ferme | ||
| Russet | 28 sept. au 22 déc. | Sucré et très ferme | ||
| Spartan | 14 sept. au 22 déc. | Sucré et ferme | ||
| Bencroft | 30 sept. au 22 déc. | Surette et ferme | ||
| Empire | 28 sept. au 22 déc. | Sucré et ferme | ||
| Rosinette | 14 sept. au 13 oct. | Mi-surette mi-sucré et ferme | ||
| Poire Beauté Flamante |
21 sept. au 13 oct. | Sucré ferme ou tendre | ||
| Prune Rouge & Bleu | 31 août au 22 sept. | Sucré |
