Variétés
Découvrez quelles variétés de pommes nous offrons dans notre verger et si elles sont disponibles dans notre kiosque ou autocueillette.| Variétés | Kiosque | Auto Cueillette | Dates approximatives de la disponibilité en KIOSQUE 2026 |
|
| Delbar Estival | 29 août au 13 sept | |||
| Melba | 15 août au 4 sept. | |||
| Jersey Mac | 15 au 25 août | |||
| Paulared | 15 août au 15 sept. | |||
| Lobo | 22 août a la fin oct. | |||
| Mcintosh | 5 sept. au 22 déc. | |||
| Cortland | 18 sept. au 22 déc. | |||
| Honey Gold | 18 sept. au 22 déc. | |||
| Honey Crisp | 12 sept. au 22 déc. | |||
| Ambrosia | 10 oct. au 22 déc. | |||
| Russet | 26 sept. au 22 déc. | |||
| Spartan | 12 sept. au 22 déc. | |||
| Bencroft | 3 oct. au 22 déc. | |||
| Empire | 26 sept. au 22 déc. | |||
| Rosinette | 12 sept. au 13 oct. | |||
| Poire Beauté Flamante |
19 sept. au 13 oct. | |||
| Prune Rouge & Bleu | 3 sept au 27 sept. |
